<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://hit.bbhit.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Хит- форум по недвижимости и архитектуре.</title>
		<link>http://hit.bbhit.ru/</link>
		<description>Хит- форум по недвижимости и архитектуре.</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Fri, 26 Jul 2024 21:54:47 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Паблики</title>
			<link>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=83#p83</link>
			<description>&lt;p&gt;Паблик &lt;a href=&quot;https://vk.com/suchpeoples&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://vk.com/suchpeoples&lt;/a&gt; олюдях. Хороших и плохих.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Паблик Мой Одинцово &lt;a href=&quot;https://vk.com/mycityodintsovo&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://vk.com/mycityodintsovo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Паблик &lt;a href=&quot;https://vk.com/suchpeoples&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://vk.com/suchpeoples&lt;/a&gt; олюдях. Хороших и плохих.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hit)</author>
			<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 21:54:47 +0300</pubDate>
			<guid>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=83#p83</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Жилье дорожает</title>
			<link>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=82#p82</link>
			<description>&lt;p&gt;Августовскую тройку округов с максимальным количеством квартир в массовых новостройках составили Юго-Восточный АО – 32,4% (-0,9% за месяц), Северо-Восточный АО – 21,7% (-1%) и Южный АО – 13,6% (+2,3%).&lt;br /&gt;По типу комнатности объем предложения распределился следующим образом: студии – 12,3% (-0,4%), «однушки» - 29,9% (-0,1%), «двушки» - 36,7% (-0,4%), «трешки» - 19% (+0,7%), многокомнатные лоты – 2,1%.&lt;br /&gt;Преобладающая часть квартир в массовых новостройках предлагается с различными видами отделки: с полной отделкой – 62% (+1,5% за месяц) и предчистовой – 7,5% (-1,3%). С «голыми стенами» реализуется 30,5% жилья (-0,2%).&lt;br /&gt;Квадратный метр в массовом сегменте с начала года подорожал на 4,5%, а за последний летний месяц на 1,1% - до 182,59 тыс. рублей. Более чем на 2% по итогам августа подорожало массовое жилье на северо-западе и северо-востоке Москвы – на 2,3% и 2,2% соответственно. Единственной локацией, где к концу лета новостройки подешевели, оказался юг столицы: здесь «квадрат» за месяц стал доступнее на 1,2%. источник: &lt;a href=&quot;http://doms.9bb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://doms.9bb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hit)</author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 17:05:38 +0300</pubDate>
			<guid>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=82#p82</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Снижение процентных ставок по кредитам</title>
			<link>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=81#p81</link>
			<description>&lt;p&gt;Ни снижение процентных ставок по кредитам, ни объявленные банками акции не привели к росту спроса на ипотеку в конце 2019 года. Темпы роста ипотечного кредитования замедлились, говорится в обзоре «Картина кредитования. Ноябрь 2019 года», подготовленном Минэкономразвития России.&lt;br /&gt;Объемы выдачи ипотеки снижаются с июля 2019 года. Не ждут в ведомстве роста ипотечного кредитования и в ближайшее время. По мнению экспертов, динамика ипотечного кредитования в ближайшие годы останется слабой. И это несмотря на то что, по оценке Минэкономразвития, средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях уже снизилась до минимального за последние два года уровня.&lt;br /&gt;Меняется и соотношение основных игроков ипотечного рынка. В докладе госкомпании «ДОМ.РФ» «Ключевые участники рынка ипотечного кредитования в ноябре 2019 года» указано, что в 2019 году Сбербанк уступил часть ипотечного рынка другим банкам. Если в 2018 году на него приходилась примерно половина выданных в стране ипотечных кредитов, то с января по ноябрь 2019 года Сбербанк занимал уже 42% рынка (минус 6% ипотечного рынка).&lt;br /&gt;Долю рынка Сбербанка получили второй крупный игрок рынка ипотечного кредитования — «ВТБ» — и банки, до этого не занимавшиеся выдачей ипотечных кредитов. В 2019 году выросла доля Альфа-Банка (на 1,88%) и банка «Открытие» (на 1,58%).&lt;br /&gt;В самом Сбербанке отмечали сокращение объема выданной в прошлом году ипотеки примерно на 5%. При этом в банке ждут роста ипотечного кредитования в 2020 году. Его, по мнению специалистов кредитной организации, должно вызвать снижение ставок. Источник: &lt;a href=&quot;https://newrealestate2020.blogspot.com/2020/02/2020.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://newrealestate2020.blogspot.com/ &amp;#8230; /2020.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hit)</author>
			<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 21:15:19 +0300</pubDate>
			<guid>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=81#p81</guid>
		</item>
		<item>
			<title>новостройки Новой Москвы продолжали стремительно дорожать</title>
			<link>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=80#p80</link>
			<description>&lt;p&gt;В III квартале новостройки Новой Москвы продолжали стремительно дорожать. Квадратный метр вырос в цене в среднем на 2,9% и достиг 123,6 тыс. рублей. Заметнее всего за прошедшие три месяца поднялись цены на двухкомнатные квартиры (на 5% до 7,43 млн рублей). Стали дороже студии и многокомнатные (от 4 комнат и более) квартиры, прибавив по 3% к стоимости. Цена малогабаритных квартир достигла в среднем 4 млн рублей, а многокомнатных – 12 млн рублей. На 1% подорожали однокомнатные квартиры (до 5,5 млн рублей), а трехкомнатные квартиры потеряли в цене 3% (9,1 млн рублей). Но с выходом в продажу нового предложения появляется шанс приобрести жилье подешевле на ранней стадии.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hit)</author>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 10:40:24 +0300</pubDate>
			<guid>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=80#p80</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Объем жилья</title>
			<link>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=79#p79</link>
			<description>&lt;p&gt;Объем жилья, введенного на участках, переданных ЖСК, в 2019 году вырос втрое по сравнению с 2018 годом и составил 110 тысяч кв. метров.&lt;br /&gt;ЖСК занимаются возведением жилья с государственной поддержкой. Земли строительным кооперативам передают в рамках федерального закона о содействии развитию жилищного строительства. &lt;br /&gt;С начала нынешнего года ЖСК возвели уже около 5 тысяч кв. метров жилья.&lt;br /&gt;По действующему законодательству право на создание ЖСК имеют отдельные категории граждан, например: многодетные семьи, сотрудники научных институтов и молодые ученые, военнослужащие, медицинские работники. С начала действия программы для ЖСК власти передали таким объединениям свыше 874 га земли.&lt;br /&gt;Согласно статистике, в России действует около 130 ЖСК, в них состоят 6 тысяч пайщиков. Источник: &lt;a href=&quot;https://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;блог по недвижимости &lt;a href=&quot;https://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hit)</author>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 12:03:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=79#p79</guid>
		</item>
		<item>
			<title>На рынке новостроек Екатеринбурга</title>
			<link>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=78#p78</link>
			<description>&lt;p&gt;Спрос на рынке новостроек Екатеринбурга постепенно смещается в пользу более компактных квартир. По данным Уральской палаты недвижимости, за последние три года средняя площадь проданного жилья сократилась на 19% — с 56 до 47 кв. метров. Таким образом девелоперы реагируют на снижение спроса на рынке новостроек Екатеринбурга и пытаются снизить порог входа на рынок для покупателей с невысоким бюджетом.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hit)</author>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 10:42:14 +0300</pubDate>
			<guid>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=78#p78</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Россияне преподчитают покупать жилье в Турции</title>
			<link>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=77#p77</link>
			<description>&lt;p&gt;Россияне вошли в тройку самых активных покупателей недвижимости в Турции по итогам 2019 года. Рост числа сделок по сравнению с предыдущим годом вырос на 26%. Россияне преподчитают покупать жилье на курортах — в Анталье и Аланье.&lt;br /&gt;Эксперты связывают это с новыми правилами, упростившими получение гражданства при покупке жилья. В частности, турецкие власти снизили необходимый порог вложений в недвижимость для получения гражданства с 1 млн до 250 тысяч долларов.&lt;br /&gt;Лидерами по числу покупок турецкой недвижимости остаются граждане Ирака и Ирана. Сообщает форум о недвижимости &lt;a href=&quot;http://newsity.nextbb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;newsity.nextbb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hit)</author>
			<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 21:50:35 +0300</pubDate>
			<guid>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=77#p77</guid>
		</item>
		<item>
			<title>5 городов с быстро дорожающей вторичной недвижимостью</title>
			<link>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=76#p76</link>
			<description>&lt;p&gt;В пятерку российских городов с быстро дорожающей вторичной недвижимостью по итогам 2019-го, помимо Новокузнецка, вошли Подольск, Иркутск, Химки и Владивосток — «квадрат» в них прибавил в цене 10-12 процентов.&lt;br /&gt;В Москве «вторичка» за год стала дороже на 6 процентов (до 196,7 тысячи рублей за метр). «Рост цен на квартиры в новостройках в течение прошлого года вызвал и подорожание вторичного жилья. В целом же &amp;quot;вторичка&amp;quot; пока только тянется за новым жильем — возможно, более интенсивный рост мы увидим в 2020 году». источник: &lt;a href=&quot;http://sait.mybb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://sait.mybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hit)</author>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 13:14:42 +0300</pubDate>
			<guid>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=76#p76</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Цены на недвижимость в США</title>
			<link>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=75#p75</link>
			<description>&lt;p&gt;Американский ипотечный рынок переживает всплеск благодаря финансовому кризису, согласно данным Wall Street Journal. С июля по сентябрь 2019 года американские банки предоставили жилищных кредитов в сумме на $700 млрд. Это – самый высокий показатель за последние 14 лет.&lt;br /&gt;Снижающиеся ипотечные ставки подтолкнули владельцев жилья в США рефинансировать кредиты, чтобы сэкономить на ежемесячных платежах. В июле и августе активность в данном секторе выросла на 75% в сравнении с теми же месяцами 2018. Рекордные 11,7 миллиона человек получили выгоду в размере как минимум 0,75% от ставки по ипотеке благодаря рефинансированию.&lt;br /&gt;Между тем, по прогнозам, цены на недвижимость в США продолжат расти в 2020 году. Но специалисты полагают, что рынок замедлится.&lt;br /&gt;Сообщает &lt;a href=&quot;http://doms.9bb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://doms.9bb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hit)</author>
			<pubDate>Fri, 03 Jan 2020 11:35:47 +0300</pubDate>
			<guid>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=75#p75</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рост цен на вторичном рынке в российских регионах</title>
			<link>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=74#p74</link>
			<description>&lt;p&gt;С начала года стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла в большинстве регионов России, падение зафиксировано в 15 субъектах. В среднем цена увеличилась на 5,3%, до 67,1 тыс. руб. за 1 кв. м. Такие данные приводятся в исследовании, аналитики проанализировали динамику цен на вторичные квартиры с января по декабрь 2019 года в 79 субъектах России.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Наибольший прирост стоимости «квадрата» был отмечен в Москве: с начала года она выросла на 12,9%, до 249,8 тыс. руб. На втором месте по приросту стоимости — Республика Саха (Якутия), +11,7% (60,1 тыс. руб. за 1 кв. м). На третьем месте — Иркутская область, +10,5% (55,9 тыс. руб.). Санкт-Петербург замыкает десятку лидеров по росту цен. Цены здесь выросли на 6,5% с начала года и достигли 132,1 руб. за 1 кв. м на начало декабря.&lt;br /&gt;Аналитики связывают рост цен на вторичном рынке в российских регионах с удешевлением ипотеки в конце года и подорожанием новостроек. Новое жилье росло сильнее: с января по ноябрь этого года средняя стоимость «квадрата» в большинстве крупных российских городов увеличилась в среднем на 10%.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Наибольшее снижение цен аналитики зафиксировали в Республике Коми — -4,7% (48,6 тыс. руб. за 1 кв. м), Мордовии — 3,3% (43,2 тыс. руб.). В Курганской области и Марий Эл цены упали всего на 1,4%.&lt;br /&gt;Рост цен на вторичное жилье в крупных городах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) был на уровне, как и в регионах. В конце 2019 года средняя стоимость составила 55,9 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 5% превышает показатель 2018 года. источник: &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.bbok.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hit)</author>
			<pubDate>Tue, 24 Dec 2019 18:19:27 +0300</pubDate>
			<guid>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=74#p74</guid>
		</item>
		<item>
			<title>в РФ введено 63,5 млн кв.м жилья</title>
			<link>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=73#p73</link>
			<description>&lt;p&gt;В январе-ноябре 2019 года в РФ введено 63,5 млн м2 жилья. Это на 9,2% или на 5,3 млн м2 больше, чем за аналогичный период 2018 года.&lt;br /&gt;Без учета жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства объем ввода жилья с начала года составил 62,9 млн м&amp;#178; (+8,2%).&lt;br /&gt;В ноябре 2019 года в РФ введено 7,9 млн м&amp;#178; жилья. Это на 16,7% или на 1,1 млн м&amp;#178; больше, чем за аналогичный период 2018 года.&lt;br /&gt;Без учета жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, объем ввода составил 7,8 млн м&amp;#178;, а прирост 14,2%.&lt;br /&gt;По сообщению пресс-службы Минстроя из введенных за 11 месяцев 63,5 млн м&amp;#178; жилья 31,1 млн м&amp;#178; приходится на ввод многоквартирных домов застройщиками. Это на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.&lt;br /&gt;Среднегодовой объем ввода жилья (декабрь 2018 — ноябрь 2019) составляет 81,0 млн м&amp;#178;. В соответствии с паспортом нацпроекта «Жилье и городская среда» объем ввода жилья в 2019 году должен составить 72,26&amp;#8239;млн&amp;#8239;м&amp;#178;. Источник: &lt;a href=&quot;http://www.tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hit)</author>
			<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 10:09:58 +0300</pubDate>
			<guid>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=73#p73</guid>
		</item>
		<item>
			<title>в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию 538 948 кв. метров жиль</title>
			<link>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=72#p72</link>
			<description>&lt;p&gt;В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию 538 948 кв. метров жилья, включая индивидуальные дома. Об этом&amp;#160; сообщили в пресс-службе городского комитета по строительству, уточнив, что всего за месяц построено 190 домов на 13204 квартиры.&lt;br /&gt;Лидером по вводу жилья в ноябре стал Приморский район, где введено в строй свыше 118,4 тыс. «квадратов» жилья (три дома на 3448 квартир). На втором месте расположился Невский район, где строители сдали 112,7 тыс. кв. метров (семь домов на 2821 квартиру). Замыкает тройку лидеров Красносельский район — 31 дом на 2857 квартир общей площадью более 100,9 тыс. кв. метров.&lt;br /&gt;Помимо этого, добавили в пресс-службе, в ноябре 2019 года было введено в эксплуатацию 14 объектов общегражданского назначения, в том числе, детский сад на 220 мест в Красносельском районе. Сообщает портал о недвижимости&amp;#160; &lt;a href=&quot;http://www.tutrealty.ru/news&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tutrealty.ru/news&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hit)</author>
			<pubDate>Mon, 09 Dec 2019 11:17:28 +0300</pubDate>
			<guid>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=72#p72</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Положительная динамика цен на элитную недвижимость</title>
			<link>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=71#p71</link>
			<description>&lt;p&gt;По данным исследования Prime Global Cities Index международной консалтинговой компании Knight Frank, Москва заняла первое место в мировом рейтинге изменения средних цен на элитную недвижимость среди 45 исследуемых городов.&lt;br /&gt;Индекс Prime Global Cities Index, рассчитываемый экспертами международной консалтинговой компании Knight Frank, отслеживает динамику цен на жилье в местной валюте в 45 городах по всему миру.&lt;br /&gt;Положительная динамика цен на элитную недвижимость во всех 45 городах составила в среднем 1,1% в IIIквартале 2019 года по сравнению с 3,4% за аналогичный период в 2018 году и 4,2% в 2017 году. Замедленный рост вызван целым рядом факторов, таких как торговая война между США и Китаем, политическая напряженность в Гонконге, грядущие президентские выборы в США в 2020 году и Brexit.&lt;br /&gt;Несмотря на более длительный, чем ожидалось, период свободной денежно-кредитной политики и стабильного повышения уровня благосостояния, объемы продаж в элитном сегменте находятся на самом низком уровне за последние несколько лет во многих городах мира.&lt;br /&gt;Тем не менее, в 76% рассматриваемых в Индексе городов зафиксированы стабилизация или рост цен на элитную недвижимость в годовой динамике.&lt;br /&gt;Москва стала лидером Prime Global Cities Index в III квартале 2019 года, продемонстрировав прирост цен на элитную недвижимость на 11,1% за 12 месяцев. Для сравнения, в III квартале 2018 года показатель годового роста цен в российской столице составлял всего 7%. Относительно результатов аналогичного периода прошлого года Москва поднялась в рейтинге на 7 строчек (с 8 на 1 место).&lt;br /&gt;Источник: форум о недвижимости &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.bbok.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hit)</author>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 14:02:46 +0300</pubDate>
			<guid>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=71#p71</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Помимо домов за один евро, в Бивоне есть дома в хорошем состоянии</title>
			<link>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=70#p70</link>
			<description>&lt;p&gt;В Бивоне (коммуна в Сицилии) местные власти готовятся выставить на продажу исторические дома за один евро. Будущим владельцам придется отремонтировать недвижимость.&lt;br /&gt;Бивон, как и другие поселения на юге Италии, сильно пострадал от сокращения населения. Молодежь стремится в большие города, небольшие – пустеют. По данным местных властей, на которые ссылается CNN, за последние 40 лет число жителей здесь уменьшилось наполовину — до 3,8 тысячи человек. Именно поэтому местные власти запустили программу продажи домов за один евро. Таких домов сейчас насчитывается десятки. Средняя площадь такого жилья – 50-120 кв м. В ближайшее время они появятся в продаже на сайте Бивона. Будущим жителям Бивона предстоит отремонтировать особняки: одни требуют серьезной реконструкции, другие – минимальных работ. Купленный дом собственники смогут использовать по своему усмотрению. Например, на первом этаже открыть ресторан или магазин, а верхний использовать как жилой. Кроме того, при покупке дома в Бивоне не требуется залог (обычно он составляет 5 тыс евро). Помимо домов за один евро, в Бивоне есть дома в хорошем состоянии, но тоже по привлекательной цене – от тысячи до пяти тысяч евро, сообщает блог &lt;a href=&quot;http://vipdeluxe.mypage.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vipdeluxe.mypage.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hit)</author>
			<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 11:23:17 +0300</pubDate>
			<guid>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=70#p70</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Среднестатистический пентхаус в 2,6 раза больше стандартного жилья</title>
			<link>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=69#p69</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам ноября 2019 года в строящихся проектах центрального округа Москвы осталось 50 пентахусов. Всего на столичном рынке недвижимости насчитывается 78 лотов в строящихся домах премиум- и элит-класса. По данным компании, площадь представленных на данный момент в продаже пентхаусов варьируется от 59 до 1371 кв. метров. При этом только в семи из 23 строящихся комплексов продаются лоты с метражом более 300 «квадратов». «Среднестатистический пентхаус в 2,6 раза больше стандартного жилья в высокобюджетном сегменте», — отметили аналитики.&lt;br /&gt; Эксперты поясняют, что более крупные пентхаусы продаются за пределами центра. «Их средний метраж составляет 258 кв. метров — на 3,6% больше, чем у лотов с центральной пропиской. Но бюджетные категории у них совершенно разные. Средняя стоимость пентхауса в границах ЦАО приближается к цене в 350 млн рублей, в друг&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hit)</author>
			<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 11:19:45 +0300</pubDate>
			<guid>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=69#p69</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Жилье в Хорватии дорожает</title>
			<link>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=68#p68</link>
			<description>&lt;p&gt;Жилье в Хорватии неуклонно растет в цене. В текущем году средний ценник на жилые объекты в Хорватии вырос примерно на 10%, сообщает медиакомпания The Dubrovnik Times. Хотя стоимость на квартиры и дома сильно разнится в зависимости от региона.&lt;br /&gt;Согласно последним данным Хорватской торговой палаты, цены на недвижимость выросли по всей стране, однако рост был неравнозначный. Сейчас 6 кв.м в Дубровнике стоят как целый дом в канадском городе Ванкувере.&lt;br /&gt;Например, в сентябре этого года средняя цена жилых объектов в Дубровнике составила практически 4 000 евро за кв.м. Частные дома стоят чуть по дороже — примерно 5 000 евро за кв.м. Эти цены превосходят по стоимости недвижимость Ванкувера, ведь там просторный дом оценивается в 35 000 евро.&lt;br /&gt;В прошлом году ценник на жилые помещения в Словении увеличился на несколько процентов, а в том же Загребе — на 14,5%. На сегодня Хорватия входит в тройку лидеров стран с самым высоким ростом цен на жилье. Опережают эту балканскую страну лишь Венгрия и Люксембург.&lt;br /&gt;Эксперты считают, что причиной роста цен является кредитование субсидируемых домов. Рост цен ожидают и в следующем году.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hit)</author>
			<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 18:49:23 +0300</pubDate>
			<guid>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=68#p68</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Самая дешевая четырехкомнатная квартира столицы</title>
			<link>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=67#p67</link>
			<description>&lt;p&gt;Самая доступная «трешка» в старых границах Москвы, по статистике компании, выставлена на продажу за 6,4 миллиона рублей. Жилье находится на шестом этаже одной из девятиэтажек района Ивановское. Площадь квартиры составляет 52,8 квадратного метра, она также находится в состоянии «под ремонт». Самая дешевая четырехкомнатная квартира столицы выставлена на продажу за 9,5 миллиона рублей, на втором этаже девятиэтажного дома в Южном Чертаново. В 63-метровой квартире сделан ремонт, установлена встроенная кухня.&lt;br /&gt; Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/veHja&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://kvartiraidom.24bb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hit)</author>
			<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 16:11:46 +0300</pubDate>
			<guid>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=67#p67</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Динамика продаж жилья</title>
			<link>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=66#p66</link>
			<description>&lt;p&gt;Управлением Росреестра по Москве с начала 2019 года зарегистрировано 105 339 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что сопоставимо (-0,3%) с показателем за аналогичный период прошлого года (105 697), говорится в сообщении ведомства. &lt;br /&gt;Однако в квартальном выражении наблюдается сокращение числа оформленных сделок на вторичном рынке жилья: в июле – сентябре зафиксировано 33 273 перехода прав, что на 10% меньше, чем во II квартале текущего года (36 886).&lt;br /&gt;Кроме того, количество зафиксированных переходов прав снизилось и в месячном выражении. В частности, в сентябре зарегистрировано 10 027 договоров купли-продажи жилья - на 6,1% меньше предыдущего месяца (10 683) и на 12,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (11 494). Сообщает блог по недвижимости &lt;a href=&quot;http://qps.ru/a7jgH&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;vipdeluxe.mypage.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hit)</author>
			<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 11:04:57 +0300</pubDate>
			<guid>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=66#p66</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Начинается прием заявок от многодетных семей на списание 450 тысяч руб</title>
			<link>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=65#p65</link>
			<description>&lt;p&gt;С 25 сентября в банках по всей России начинается прием заявок от многодетных семей на списание 450 тысяч рублей по уже оформленным ипотечным кредитам. Об этом говорится в сообщении оператора льготной программы «Дом.рф».&lt;br /&gt;Право на вычет имеют супруги (и родители-одиночки),­ воспитывающие троих и более детей. Уточняется, что программа действует для семей, в которых третий или последующие дети родились/родятся в период с 1 января 2019-го по 31 декабря 2022 года. Средства в рамках программы могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов.&lt;br /&gt;Для получения поддержки заемщики должны обратиться в банк, где обслуживается ипотечный кредит. К заявлению о погашении части ипотеки необходимо приложить бумаги, предусмотренные условиями программы (документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и его детей, а также документы о предоставлении ипотечного кредита и покупке жилья или земельного участка под строительство дома).&lt;br /&gt;После проверки комплект документов направляется в «Дом.рф». Если заявка соответствует условиям программы, организация перечислит деньги (450 тысяч рублей) на счет банка, который проведет досрочное погашение кредита. Источник: портал о недвижимости &lt;a href=&quot;http://qps.ru/jsh5v&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (hit)</author>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 12:19:44 +0300</pubDate>
			<guid>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=65#p65</guid>
		</item>
		<item>
			<title>За 500 тысяч рублей можно купить 30-метровую однокомнатную квартиру</title>
			<link>http://hit.bbhit.ru/viewtopic.php?pid=64#p64</link>
